Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 cf6d5b0892eee84251c71d2c0872f87c79489682 35419443 72.02 37282 20337 2369
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet marianaemilia 3002a7f5e5683fe701cb2c87096b790789c53f69 35416099 75.30 12035 12275 2070
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet pedrocanella 60150dbf815979193dcfd01b95a61498e400293b 35416008 66.47 11621 7907 2121
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet d-zero c78b2899cc5f10837cceaa304f06ef1213f47c66 35419342 70.69 4071 11887 2253
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 7437fc5a08a8fc686cc910603d4fc8c4f74345b1 35436667 54.49 1752 3374 2369
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet brancarosamel b18a9988b88508fb0f7e8e3a532c98fa78d9e955 35416206 66.87 1596 6071 1975
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet dosh 4206b93de21e1fd03046163f7e06b51d330d0186 35416170 64.47 1455 5880 2107
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet tdre 934461259432278a06b0e5a354cd77834ec8786b 35429071 65.07 1148 1393 2301
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet xplosive dc71a5f996920e978b724ee5b064daf2524580a5 35408804 71.33 853 22206 2507
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet steempampanga 937a9e2e0b0a36a19d00d2afac5316e9fcb8b608 35410037 60.13 826 2387 2269
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bastter 82c43a2ec45cfcdd1e7c05d232736b4162e2e21e 35420524 59.85 776 3006 1823
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet dd38756cb704193ba0b003ec49fdcbc48635f99a 35434320 66.06 384 5323 2408
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet javiersebastian c3bb177453c742f42dcf8d91f708ce5a1aa8cb2d 35410667 63.03 209 922 1855
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet literalypotato 29dbde97d299734d45af15bd3c7087d0cbe5cabb 35452217 53.78 168 717 1765
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet che-shyr b0df6d68ccdec60a86323257eb173786495145cc 35410809 43.86 96 605 2375
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 6907d40c107e4a2f8a7d43d9ebaf493076cae82c 35425175 67.79 45 10826 2481
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet treze 7fddc9d2c2284661e7010e719554ef8a0b39e7ac 35408779 46.89 0 566 1815
15 SPT / www.splintertalk.io #spt oadissin be17941b3202677ccf70875988397c272853d5cd 35414089 72.56 5663 16388 2260
15 SPT / www.splintertalk.io #spt ronaldoavelino 30b1b0745ae2f96a4a2df7a0ec4f79350f7b7068 35414375 76.29 1286 21893 2255
15 SPT / www.splintertalk.io #spt sptggbattle f8c660064da17db9cf0ac325fa7fa148a2f3377e 35446298 25.00 0 47 1703
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec akdx 7d38aab6e026ce11e296aa5301e65543788555b1 35429490 67.58 7653 13238 2218
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec travoved dcc954d3594174fad5e90ddeb0f3351828ef7472 35432211 66.36 2689 7440 2353
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec mannaman cc3ee9c4a01d00e9e4a7ac4506d6d7474b93512c 35430134 53.82 2 436 2084
3 NEOXAG / neoxian.city #neoxian jeffjagoe 58aa766b55d2acfc71c79412b6e1e434f841159d 35408785 75.33 66169 32690 2816
3 NEOXAG / neoxian.city #neoxian loler555 521690b74b93ffa30dee18cbfb8ca4a28cf6b73e 35408484 58.63 10 2090 2331
3 NEOXAG / neoxian.city #neoxian preludiocosmico fa5eae6dadde1877b09e6b27451f550dd796f4eb 35410765 42.44 9 26 1723
Wood Nymph / Earth Splinter cranium 2722ca75d9c283530457fe3181b527ed82c66ab5 35408534 75.86 8784 36677 2460
Wood Nymph / Earth Splinter gillianpearce 9fcb94c82301500500ac986d619c41290233eac2 35411310 66.63 1473 31493 2298
Wood Nymph / Earth Splinter forever-crypto d5053f6d919ec86daf01b08057aeafd077f94eba 35426228 61.42 345 2050 1902
60 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk mastersa 0800d6926b09993902759cdfa77a0541a941cbd9 35413432 53.91 199 924 2169
60 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk steemcameroon ccb56f887da1e776429d0b3b6b9ca37fba251cee 35426566 58.46 41 812 1918
5 MARLIANS / marlians.com #marlians hatoto 3c6f03a6181875b3f79cd005000efe0b28b79960 35454993 68.47 8697 8959 2219
5 MARLIANS / marlians.com #marlians eii 55cf9c6bd6aeb9325a424a77496d1dd8cfa76ca6 35432649 71.29 4249 41235 2219
Exploding Dwarf / Fire Splinter nutritree 0967f7ed6e3cab412a199abbb3d1732bc7fe5b72 35418208 55.08 1408 3259 2171
Sea Monster / Water Splinter russia-btc af4eab07c03b99879b183f3e1bcb306fbcb4e46a 35410894 62.99 30981 6880 1894