Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 b4545c997a9e246770bbc896955b4349a84de5ab 35238510 72.02 37275 20336 2369
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet marianaemilia 32053eb7070bf1e2da355c12092c116dacf43bb8 35243111 75.29 12023 12274 2069
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet pedrocanella 4f137813660a16d6aae16d4550d6886517635f4f 35243059 66.47 11620 7907 2120
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet cst90 29540616207e81580c576df817e2ff592105f28c 35241729 58.86 11236 2537 2270
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet hatoto 82958e7d5093402b8a978fb1e10fb05a85b3c286 35250398 68.47 8693 8959 2218
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet peter2017 98f2af8fdb5bb0902db48b4d80c67205ada9de5c 35305728 58.96 7242 2715 2490
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet wakeupkitty 6d3b4a31493636aef25ee4b9da33ec3e73de7933 35240248 71.58 2951 34536 2218
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 589ab74479f1c472f994d16cfe58286232fade96 35259182 54.49 1751 3374 2368
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet brancarosamel b79396f42127a271341520de001d1f4c4aedd866 35243234 66.87 1596 6071 1975
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet dosh 4c1cd74698f36e08a425c7e767e656c1fa08293d 35243198 64.47 1455 5880 2106
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet xplosive aa3b9a94001968096f679345663099e9989b9d23 35238663 71.33 853 22204 2507
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet bastter 02d0e756a36b1a7ad00918cf911ff427c824ee4f 35243267 59.85 776 3006 1822
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet che-shyr 797f9ca328cf828c0f1b28f84f3eb50a60abc731 35258220 43.86 96 605 2374
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 2e325f43aeb4bc865c5888e9d7b6df62fffd1fbd 35255018 67.79 45 10826 2480
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet deathcross 5e6e90374ea6b528514a373f4e6a85c182918fe5 35270396 77.76 10 5866 2137
0.2 PAL / www.palnet.io #palnet treze 54dd5cf7032e9211b4583a9058ba063cf94211e9 35246093 46.89 0 566 1814
4 GG / steemace.io #steemace onealfa 4800ee9df63c54241a6d695c565be036bb89759e 35257124 75.77 276471 11036 2871
4 GG / steemace.io #steemace jeffjagoe a861351d0b8d760cc91ae4b5524c2736722d83fd 35287538 75.33 66162 32687 2816
4 GG / steemace.io #steemace akdx 63815dc6f658b2ee96f881f7f66a2054e4278181 35250430 67.58 7650 13238 2217
4 GG / steemace.io #steemace mannaman 392cd21c66d17d73b50e9c02311525985d15863c 35429950 53.82 2 436 2083
Wood Nymph / Earth Splinter vimukthi a7e29ecb9744935873826ea0bd2d29c6c32254bc 35240662 74.89 14702 24075 2449
Wood Nymph / Earth Splinter fieryfootprints 10247b39f41223f07e5640f25a52d660a1ad9840 35249983 70.72 8864 6866 2284
Wood Nymph / Earth Splinter cranium 535c3e936fcfd28aa85b041f490d101fa83fd68b 35238623 75.86 8783 36677 2460
Wood Nymph / Earth Splinter gillianpearce 3b350ca2ddef2e525a3954f159d5396fb5372a95 35238847 66.63 1472 31491 2298
3 BATTLE / www.battlegames.io erica005 44a0bdb81a5c45342485c92f12632402f400bcc7 35248876 59.74 815 3516 2142
3 BATTLE / www.battlegames.io sptggbattle 40c0115f41aa24551b8de5529f84d6ec93366cce 35272555 25.00 0 47 1703
15 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec yonilkar 5fb67c820e2a582c5b867af3868141020ee3311d 35243854 75.70 941 13251 2237
15 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec akomoajong c9416a161e11f950b697ee9acc7d8996466846a6 35262330 66.24 214 16421 2463
13 SPT / www.splintertalk.io #spt ronaldoavelino 81f0ee36c669130ba3c6606d2c4be961ea35955c 35241801 76.29 1286 21893 2255
15 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk d-zero 11b91ea8a9e4e4c20ea997366fd8d09336732094 35247035 70.68 4071 11887 2253
3 NEOXAG / neoxian.city #neoxian javiersebastian c569fab8e4b826685028caa5766d6a23cce9a8f7 35249537 63.03 209 922 1854