Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
100 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk russia-btc 50592ddd3066c690360c61df8a12b6f201e6b436 37199627 63.60 31458 7042 1960
100 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk drlobes 0f5c777cb6539f55acf3566f20e2b6902d0af933 37203307 69.08 13180 6002 1765
100 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk wakeupkitty 302e99d0ea9a034a1222cd2528a391c91cc62753 37222685 71.65 3052 34678 2284
100 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk lologom e96bc50e61f20d67d7af80e41a83c3ec3b741373 37202174 56.79 480 1565 2303
5 NEOXAG / neoxian.city #neoxian droida 451b0105fadeab645abdd89933fd67a4d27306c7 37199570 60.68 10183 2777 2529
5 NEOXAG / neoxian.city #neoxian ronaldoavelino d6e5998d2f94b3d0a947de92a0f444bfe3f4efde 37205314 76.29 1297 21894 2321
5 NEOXAG / neoxian.city #neoxian misschance f2a8b0ef73c7f003aad924fe49936caefb9c6fb9 37199564 61.06 464 1569 1816
5 NEOXAG / neoxian.city #neoxian bxlphabet cd3ab70bd1c25ef1485082b07acc3f4dc92d05d6 37227073 66.06 386 5323 2473
2 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 153ee6b35ade58b2c85533ff91adcbc36ce046d4 37199783 72.16 39433 20558 2435
2 PAL / www.palnet.io #palnet mitty d32a3ed1146f348384e3dbc118893939d6680999 37220725 54.27 534 606 1867
2 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 c82586b4bfc7ed79ca39a9bd91bcf5b170871b5b 37221112 67.79 45 10826 2546
10 PHOTO / www.photostreem.com #photo vimukthi 83fb2b23d4fa5934a5a8c1db7690a7e0342b4b46 37227133 74.99 14952 24404 2515
10 PHOTO / www.photostreem.com #photo kirstin c93c4d2c06b4d930593214d1d6866f87127c70b2 37201470 73.80 14423 9646 2283
10 PHOTO / www.photostreem.com #photo chunkysoupsvc c391bd4823702089cb6392444ad490be97ee91e0 37204948 61.93 1985 2138 1949
20 BATTLE / www.battlegames.io #battle oadissin c003e3f4c182f081e73f2e7ec02867e6b70c2b9b 37218554 72.95 6563 18106 2326
20 BATTLE / www.battlegames.io #battle akdx 247820d955309f03c4fb35d65f06f213620bd30d 37219681 67.69 5977 13321 2283
20 BATTLE / www.battlegames.io #battle gamemods 5eac4b103c03f898e3565cffb15d55d653d5c83b 37215930 58.42 0 1782 1823
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec barmbo 4ea43fdd2dcc5d71d996a19cea0cacafe534e159 37201436 73.01 11665 11705 2316
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec tsnaks 7955ab85b76f93488e7509ae81d7f26072053df2 37199871 66.82 1847 9239 2309
200 SNAX / snax.one #snax syalla 1cd4c629c180dd9460abe752d4369117bc34f16b 37201128 54.49 1763 3374 2434
200 SNAX / snax.one #snax fredkese 983d374c7d26c519ab575066a677667ed44c3d7a 37200019 70.74 1304 33363 2419
4 GG / steemace.io #steemace jeffjagoe cb35d5617acdcb432779b20a9d56ca683678a21b 37275839 75.47 97236 33112 2882
4 GG / steemace.io #steemace erica005 bf7acb3fd58e8dcb2ff4f0061da2fe03f4b0c445 37206594 59.82 835 3558 2208
8 MARLIANS / marlians.com #marlians d-zero 06a39bd110ff3df354c2464d8d5ace68209cf038 37214166 70.79 4163 11953 2319
20 SPT / www.splintertalk.io #spt eii 237f0fcbfac579a13827bfca129e28f5d18c4d54 37224512 71.38 4328 41592 2284
Sea Monster / Water Splinter suntree d9fa6ec64e3b6efb23caec3eba2e2417ba45dd4e 37233009 59.68 557 10442 2314
Undead Minotaur / Death Splinter frugalgamer 270437959444ff3270b4f3e6ea2a26eadb002814 37208855 58.37 110 845 1930
Goblin Mech / Neutral Splinter yonilkar 64523c97153811653e01065bcd9ba21f335cac51 37200485 75.84 782 13476 2303