Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 b8f5631ddddfd67754778da1ac33089957bcb528 36108929 72.08 38957 20419 2397
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet drlobes 986ddd69c7b86af8c3bb40eee188bf1cf288351b 36113618 68.88 12891 5940 1727
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet wakeupkitty 133993aff9bf6d8f5b684a7e1ff2dcd505ad802e 36118374 71.60 3002 34605 2246
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 460882e220e2c6609f61eeb6a255bd139e77011a 36113983 54.49 1756 3374 2396
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet mitty c3e353e43933c8cbee14fea7b0510627c7cd74c3 36121787 54.27 532 606 1829
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet 66005998ad4afc0f131beb4f6b5abba4eca258ea 36120041 66.06 385 5323 2435
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet literalypotato d79a321aa1032084d828a02b76666dcf44bab07b 36121116 53.78 168 717 1793
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet theresteemer5000 bf1ab6f14e6b1654d4deaed147dbb705cbe91bc1 36113284 47.91 74 283 1885
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 fe587f383152a4e455415f4a38978cdcd78fc2f5 36149180 67.79 45 10826 2508
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet afknchill 93122800b17a29162d8372667d337bc6849b6637 36116543 45.01 23 144 2176
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo vimukthi e4efcf67a0be14956384a79a5b8448ad98c2118d 36129417 74.94 14809 24243 2477
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo akdx a19fdb6644ac359d2b7f8477c4e8051e76d25224 36187081 67.63 8521 13276 2245
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo oldmans f2ae493993fa6a808b6929ea055dacd275436605 36114079 70.61 7435 5904 2236
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo fredkese a7717f6dc153504a27794b34a82d18a3389ced97 36120286 70.68 1259 32983 2381
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo thejbullfrog 7397df6f0ab49a1ef3f2ef6eb61b729b340719c3 36110379 51.36 5 356 2270
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec eii 8d2917094eae5fb768e732fcda460fbffdf745ac 36132547 71.33 4283 41392 2246
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec d-zero 4bc6b1243c50c9e798e1a63d10eef61f1952462a 36120220 70.72 4098 11921 2281
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec yonilkar b5b90bcbf699fbe7597b99a5cce8fcbc4eb0eca8 36108612 75.77 852 13360 2266
Sea Monster / Water Splinter jeffjagoe 9df338b1ce83b4c2a519143448f243824a4f653c 36126272 75.38 67531 32860 2844
Sea Monster / Water Splinter marianaemilia ab11c34fbdd081c43d4d62e7a7c1f20bb2432223 36110635 75.35 10799 12308 2097
Sea Monster / Water Splinter brancarosamel f3f325dc6c611c28a52b8ce19c3a9a30e38a1750 36110544 66.87 1599 6071 2003
Wood Nymph / Earth Splinter pedrocanella 36eb42f12ff7d2c69b35280842866e52907ac881 36110854 66.47 11647 7907 2148
Wood Nymph / Earth Splinter dosh e03a26f03f6ba75dffcf07565af7087a96be6bfe 36110828 64.47 1459 5880 2134
Wood Nymph / Earth Splinter bastter e7d516e53cf8854dc00539f81bdda1bd73c825cc 36110580 59.85 779 3006 1850
9 BATTLE / www.battlegames.io ronaldoavelino 443ff6535ee58fbefe4099bfd0c30adc676a73ec 36110030 76.29 1290 21893 2283
9 BATTLE / www.battlegames.io frugalgamer 64f4ec95e22d4e9df902e2bc16554263112f121e 36111305 58.37 110 845 1892
5 SPT / www.splintertalk.io #spt sptggbattle 55f93ad38a873c49c8b4cc4b14feecff7eb3e8ef 36139572 25.00 0 47 1731