Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet emrebeyler 93ed03b27db3df811679e8e1be5aad3c9cabf263 36351484 75.74 284985 6507 2394
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 fd7a774faf10702dd63204fd5d47890a66c1c62f 36333431 72.08 38958 20419 2397
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet drlobes c8d51bdb59fb0934cd357ae34eb7960eb6f06898 36335823 68.88 12891 5940 1727
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet foxkoit 348d243c6bd7dd8cb4f9ce8a59eb2e1bbffd5be3 36333803 75.80 2541 57686 2818
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet erica005 1814a0051e7407144e8af88b4be8fb79753dfcfb 36388065 59.76 822 3534 2170
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet viniciotricolor 933da828808360879a6edc28ebe0f89f2cb56d04 36358351 65.18 683 2366 2246
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet darthgexe 50ebb44c0071d7f4cb8e6a8553094e76bd06f913 36364698 67.29 599 2377 2246
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet mitty bb477b175632160b938b6261cc8996ef81a5dace 36361702 54.27 532 606 1830
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet d93a60283b291db65cc0c720ea019b41e00dd33e 36340673 66.06 385 5323 2435
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet literalypotato 6191d265f22e1048e9db78f51f8298694749e783 36344307 53.78 168 717 1793
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 50733d1003b106b8906b988ade2c3ff6518bdb40 36344903 67.79 45 10826 2508
60 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk russia-btc 06543f8becaf4cc55413984a7fb65863e8ebe1f9 36334677 63.18 31220 6927 1922
60 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk syalla deb5e94fc3219ee183720bfbf7694fa648c6d5d5 36340917 54.49 1756 3374 2397
60 SPORTS / sportstalksocial.com #sportstalk oivas c1aef9012e7909d1c7dd7b93a18a643e5ff03cc4 36352129 69.97 1172 4937 2449
7 LIFESTYLE / one-life.io #lifestyle vimukthi c309698b11b8b574d2247e7fc0767f3d36846ee3 36358022 74.94 14809 24243 2478
7 LIFESTYLE / one-life.io #lifestyle akdx 669e72dd240284d7c60ef7a8fe33cdbad3b00896 36388589 67.63 8522 13276 2245
7 LIFESTYLE / one-life.io #lifestyle gamemods 235e8cd734de7bfe254eab57021b40ea5638b576 36333531 58.42 0 1782 1785
PHOTO / www.photostreem.com #photo fredkese 9adb1bc1e9a45c797056929a4647970c4d58dbdf 36337863 70.68 1259 32997 2381
PHOTO / www.photostreem.com #photo yonilkar 32318f9979f0d3dc8c8e1d67f29fb9be7e90562a 36334389 75.77 852 13360 2266
Sea Monster / Water Splinter marianaemilia 27677334c419ee9b817e6e170860538aa3929a8d 36345712 75.35 10799 12308 2097
Sea Monster / Water Splinter bastter 8a046ee62c261e0569ae5dcec856311063db7d34 36345530 59.85 779 3006 1850
Wood Nymph / Earth Splinter pedrocanella 96f8111433b7144065232b72441690c4e8174a70 36345689 66.47 11647 7907 2149
Wood Nymph / Earth Splinter dosh 87f6dd7f11ca2819d6f26c626e212769a7d8a24e 36345558 64.47 1459 5880 2134
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec eii 2736dfe23eaa66f666c28d6dd39b231fc2b2bd56 36333551 71.33 4283 41394 2246
3 GG / steemace.io #steemace jeffjagoe fcc7aff9cefaa2d4424aead1070c5a6d625cdb55 36383325 75.38 67533 32863 2844
5 MARLIANS / marlians.com #marlians xplosive 41632c561026c05228d8063c4b8c232d06498179 36333545 71.38 884 22380 2535
Exploding Dwarf / Fire Splinter forever-crypto 4733ce19ff49ec5684fa167c370def453b541025 36351565 61.42 346 2050 1930
Sea Genie / Water Splinter brancarosamel 021ad2cf06bcfbc6080528e36d3673d2fc0c0e80 36345627 66.87 1599 6071 2003