Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 57bb01d1afcc83a83c56107b8cd99e783320a7fc 35841442 72.10 39025 20475 2403
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet cst90 5859757fe8abdef4dd5fac6c8b8315945b9f5b97 35842072 58.88 11584 2544 2304
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet akdx dca1769c7731cbed90d61eed4b14eb06f659efae 35852971 67.63 7879 13289 2251
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet wakeupkitty a0823372398ded5acbdff6f11246fa4fdba69ec7 35859085 71.61 3003 34608 2252
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 851d6ad34228d8a03656010f8534fb5cd47a1100 35842416 54.49 1757 3374 2402
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet fredkese fb00527c75616c959d89e5dac5ae1326e2ce9d06 35842122 70.69 1266 33045 2387
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet erica005 590e70181d21e760605523477fe2130385d9bb53 35851633 59.78 824 3537 2176
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet b851cc5b5bfd209b045c8b0e555a4af5ad0bd3e3 35860195 66.06 385 5323 2441
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet wakeupkitty.pal 691a5c39943e1a8d708c0a46c3c14bc883e0b470 35859223 62.33 324 2156 1751
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet literalypotato da8126902ae60fe7f71e167ccff3712d912ec397 35865419 53.78 169 717 1799
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet che-shyr ee3916921af4bb2f4312522df937a9273bcbd73c 35841519 43.86 96 605 2409
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 c87fb26a9f92c353a7f3b2ca89272ab4b4133916 35859092 67.79 45 10826 2514
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet enjoyeverything de6621ef0f92475ac6e7974ad11b25cafe95162f 35848719 49.31 16 82 1905
9 BATTLE / www.battlegames.io pedrocanella 0824d1c049d39f70009e79481541cfbb10cf7cd0 35848670 66.47 11653 7907 2154
9 BATTLE / www.battlegames.io marianaemilia 647857def41b7004b8e8d7de97d83be258247426 35848617 75.35 10148 12308 2103
9 BATTLE / www.battlegames.io brancarosamel 66c4d59f02b73dd87710d66a03768ddbd1dbf8de 35848564 66.87 1600 6071 2009
9 BATTLE / www.battlegames.io dosh f17410f160cfbc9a370730f56ce38596b744eb80 35848643 64.47 1459 5880 2140
9 BATTLE / www.battlegames.io ronaldoavelino 5bdf24944e17f3fefbc4bd0ac87dde5aae247249 35842428 76.29 1291 21893 2289
9 BATTLE / www.battlegames.io bastter 0c76593f595a9042f8f1567e1dd7e79665491fd2 35848590 59.85 783 3006 1856
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo vimukthi 7899e31d9f3c27553bbfd464b546dcdf5180b285 35841612 74.94 14822 24268 2483
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo yonilkar 95217522761212dc40ed31409655e25f55791366 35850144 75.78 852 13388 2272
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo ruggedbeardmedia b19481eace233f1a607f1801e298a9abb64e6b51 35850210 47.79 50 107 1918
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec d-zero f09bd48de4c59f99a254af116938f37aa89f24df 35864992 70.74 4108 11928 2287
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec akomoajong 1653a18243fc279184bdfcb516ea828477f55ec3 35912532 66.24 214 16421 2497
5 SPT / www.splintertalk.io #spt sptggbattle 7519dd912da98b906144b694a9fbeff71005db79 35876754 25.00 0 47 1737
5 MARLIANS / marlians.com #marlians xplosive 8aa9387190715f1cfe007a7b997e9572ce9a109f 35840709 71.38 897 22383 2541
Exploding Dwarf / Fire Splinter forever-crypto 4757247746302c5a79c280a68899c3829a06cda0 35870268 61.42 346 2050 1936
Sea Monster / Water Splinter hatoto 65d9f5b7d4001773862111ee72e4371085c27993 35898494 68.47 8849 8964 2252
Wood Nymph / Earth Splinter jeffjagoe 299667309184931f70dddf33b357251e2607946e 35868691 75.39 67654 32885 2850
Goblin Mech / Neutral Splinter eii 0fe6d2b88a559d597b06c3d2a03fd0bd57813985 35866318 71.33 4302 41425 2252