Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 c722cae43eb4e8c416b888ba71513f0fe7f63682 35932641 72.09 38959 20421 2397
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet wakeupkitty 1752075c67e4af39d1d2855a42eabc3d7602dbe9 35950969 71.60 3002 34605 2246
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 28371bd726dbbadc9fc239e55f03d6fec568ec48 35925796 54.49 1756 3374 2397
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet fredkese 649baa15c44b857d8a7edfc9bdd9d592222dfd44 35928978 70.68 1259 32997 2382
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bastter 363dd592efc9b6a2308c020e04d47353457f17cc 35928765 59.85 779 3006 1850
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet viniciotricolor e3d3d9aad4d3039b000601c93ca0fe84c35bc907 35939409 65.18 683 2366 2246
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet fc7d955843e0190f5ba958836dabf11e58b096a3 35930650 66.06 385 5323 2436
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 8e7b2cbee02b5907b4b56ff20f7b2887f935c2b3 35965686 67.79 45 10826 2508
9 BATTLE / www.battlegames.io pedrocanella b2edca239656f1c1ca29d2447a541f8a79151165 35928831 66.47 11647 7907 2149
9 BATTLE / www.battlegames.io marianaemilia c7e4ebc76a7f20bde1c8b50fbd8866c94f2504d1 35928800 75.35 10799 12308 2097
9 BATTLE / www.battlegames.io brancarosamel 6d5f8be06442a8f0dd90926435965469a0b2f8bd 35928725 66.87 1599 6071 2003
9 BATTLE / www.battlegames.io dosh bffd413cdc2d37cb16e3d461c47bcdc6a7116275 35928688 64.47 1459 5880 2134
9 BATTLE / www.battlegames.io ronaldoavelino d9b9c33744fe5a4a2179578194a8dbd43796db44 35925977 76.29 1290 21893 2283
9 BATTLE / www.battlegames.io sptggbattle dc85a5ca0d69c289c6ed75de5de52acb4cbb16aa 35952726 25.00 0 47 1731
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo bambuka 370cef317171da1d5eb068dc1d661e710558cd61 35937542 76.86 17221 13652 2004
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo vimukthi ea1231fb8c1d73c7c48180bceda95b5e952ab50f 35944027 74.94 14809 24243 2478
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo lightcaptured 8bc4e6ec8c1d98f270fa68a04a1163209abf152d 35935589 77.95 7614 21008 2235
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec d-zero aefc9371644feff3709a62a54d6accb571dda673 35946901 70.72 4098 11921 2281
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec akomoajong cb7d490659e28bcb56a0d097e39d0c34adbf9de1 36025688 66.24 214 16421 2492
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec literalypotato fb3e5767e78b82ad596bf66c99880d9f4617b764 35932452 53.78 168 717 1793
3 GG / steemace.io #steemace akdx ef8f2d26abbf503f6a85a161fab9661ca1f88bf6 36001803 67.63 8522 13276 2246
5 MARLIANS / marlians.com #marlians mitty 235a43d816ad2ac124a8174b2c40ccbcbe6ac2ad 35936991 54.27 532 606 1830
Exploding Dwarf / Fire Splinter forever-crypto 28eef853785972745112f938aa2ec4929c7c97f5 35937193 61.42 346 2050 1930
Wood Nymph / Earth Splinter cranium b7e31f96a7f731362105bd784ac5a408c011e073 35941052 75.86 9780 36677 2488
Creeping Ooze / Neutral Splinter hatoto eb2a4b05ecaf7d88c077b10b45543982f51111b1 35937053 68.47 8823 8964 2246
Goblin Mech / Neutral Splinter jeffjagoe b7c56c390f51dbff3035544cc95261f7fff46e4d 35950851 75.38 67533 32863 2844