Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet abbak7 d0d341ab4445baa4060c5e8bdcd71f8bb2e7f8fe 35985293 72.16 39433 20558 2435
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet syalla 1fdd06feb7cb2070e4223ea0ad4bbf02abc88543 35981533 54.49 1763 3374 2434
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet brancarosamel 45714dddc906f23f3d661c84f1403870fb2bcdaf 35987848 66.87 1604 6071 2041
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet dosh dcd4092764749214173c5ea6a274f24e2bf8ab1f 35987905 64.47 1463 5880 2172
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bastter 60014bf0bfc197278bc506b826d9f685e0f8a955 35987937 59.85 786 3006 1888
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet mitty d41f4942b093ac971b75d9c68d4838d6234ff18f 35997994 54.27 534 606 1867
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet bxlphabet 6f0cc0c9fcc1a43b3d07855236313a88668e70ab 36000392 66.06 386 5323 2473
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet literalypotato 72e08bf8d6d7541ef6271ac248a268c71366b9d1 35983732 53.78 169 717 1831
0.4 PAL / www.palnet.io #palnet maxer27 4f0cd100eba55947df91b920d68704516517c574 35993686 67.79 45 10826 2546
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo jeffjagoe 69460045bdaa59adef5e7540249b834833dbb165 35979897 75.47 97236 33112 2882
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo vimukthi 43221e4c08662664bad0112c58664e36f5abbd3d 35983784 74.99 14952 24404 2515
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo rem-steem d80e41cb7f74b2e65f84a4cc85c2c7e5c39ea91d 35989954 78.03 10899 21794 2023
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo lightcaptured 54f0b5304367c0fa56641a604c0132a0782a752f 35993396 78.02 5065 21158 2273
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo fredkese f553c6cde534b6f09e638d493222d4646a001d6b 35997126 70.74 1304 33363 2419
3 PHOTO / www.photostreem.com #photo mastersa a1f2e26ef3a0a96471958d9521fe27aedae2d413 35989417 53.91 200 924 2235
9 BATTLE / www.battlegames.io pedrocanella da782f03fdc7fb6dc49ab8882d9ca47edb842dd1 35987811 66.47 8451 7907 2186
9 BATTLE / www.battlegames.io marianaemilia f304a127feeffc7ba6a1dc6c9b7c30cddd61f2e3 35987875 75.35 7479 12308 2135
9 BATTLE / www.battlegames.io akdx 6ec073fbda5eb697e3860a544d588e55c2901c25 36001667 67.69 5977 13321 2283
9 BATTLE / www.battlegames.io ronaldoavelino 084fa784c225da705ca4c1c507f8f44a0a617421 35984888 76.29 1297 21894 2321
9 BATTLE / www.battlegames.io sptggbattle a9f7c593bf4c578ce431a1c3f55667326880e8a7 36014271 25.00 0 47 1769
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec gillianpearce 87e2b505946a8805aeb0b0f93c9fd8e3ef4f223c 35979922 66.86 1561 31628 2364
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec yonilkar 0dd21839a95b2a8ec26eefe8d44a5112678260b0 35979829 75.84 782 13476 2303
20 DEC / Dark Energy Crystals / steemmonsters.com #dec akomoajong d5f40b649062281ae7082686ef28ada25ef4fb96 36025915 66.24 216 16421 2529
Wood Nymph / Earth Splinter hatoto 1f6579831089947ded69e63cd1f634132eb16d68 36003409 68.47 8997 8965 2284
Wood Nymph / Earth Splinter suntree eb17c11c51d781a2692e8e41d8f15f6a50dee5de 36012658 59.68 557 10442 2314
5 SPT / www.splintertalk.io #spt erica005 f9c78cece42c906e23100374117716ec1c28b16c 36018991 59.82 835 3558 2208
3 NEOXAG / neoxian.city #neoxian onestopfacts 525cc661aa7f30ac619fc8b2016cf65249a43969 36007486 58.56 65 661 1971
Sea Genie / Water Splinter russia-btc ff2dc0b3d55dec145d239871d651c65074e83fba 35979841 63.60 31458 7042 1960
Goblin Mech / Neutral Splinter eii 3f92d53a75843e07f233a559155cb168bb0ccac6 36003008 71.38 4328 41592 2284