Choice Voter Transaction ID Block num Rep SP Post Count Account Age
Palnet (PAL) russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
Palnet (PAL) akdx 3319e795ad9bb1d29299842f122c5b80663a51e5 35174909 67.62 8516 13269 2243
Palnet (PAL) siphon 5c6bef35e2d8d802c73696b9298849d2d40a1c9e 35174058 68.54 5354 7177 2292
Palnet (PAL) crypto.piotr 03f8490eb1fe8b14b2374c3b86d43a8a10671356 35343688 64.94 2443 27618 2244
Palnet (PAL) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168
Palnet (PAL) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
Palnet (PAL) akomoajong d821dea9d25060b6346685d537aac91c1097566f 35262231 66.24 214 16421 2490
Palnet (PAL) che-shyr d88a2ba717db2c9b50c6f9f3a116dd735f8469f4 35183861 43.86 96 605 2401
Palnet (PAL) maxer27 fa1ee22d01e5732bdf355131e6db40e677a13db3 35176492 67.79 45 10826 2506
Palnet (PAL) deathcross 331cd5b0ce84567fbb9f680b3f6ad8c32d81dcae 35272317 77.76 10 5866 2163
Palnet (PAL) treze e417ae7bb5d247a602c5908efbbfa825e74e7f45 35177262 46.89 0 566 1840
Dporn (PORN) jeffjagoe 36281df193e590a51f9987dd9c513fc367547023 35171336 75.38 67509 32836 2842
Dporn (PORN) abbak7 350d212abb7894332a203ec394dcc56acf655b86 35170080 72.08 38930 20414 2395
Dporn (PORN) russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
Dporn (PORN) hatoto b6a4259f02e6f5a2f8df00592ed5cad77da8598f 35221893 68.47 8812 8964 2244
Dporn (PORN) akdx 3319e795ad9bb1d29299842f122c5b80663a51e5 35174909 67.62 8516 13269 2243
Dporn (PORN) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168
Dporn (PORN) suntree 89bf2cf84a20dc2177219a1c905dbccbee7173f0 35211901 59.68 556 10442 2275
Dporn (PORN) steemitqa bef2407cc6d0e9e7703083c47cbcedb604c661af 35205093 64.11 116 11168 2829
Dporn (PORN) deathcross 331cd5b0ce84567fbb9f680b3f6ad8c32d81dcae 35272317 77.76 10 5866 2163
I believe only in STEEM russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
I believe only in STEEM hatoto b6a4259f02e6f5a2f8df00592ed5cad77da8598f 35221893 68.47 8812 8964 2244
I believe only in STEEM siphon 5c6bef35e2d8d802c73696b9298849d2d40a1c9e 35174058 68.54 5354 7177 2292
I believe only in STEEM crypto.piotr 03f8490eb1fe8b14b2374c3b86d43a8a10671356 35343688 64.94 2443 27618 2244
I believe only in STEEM suntree 89bf2cf84a20dc2177219a1c905dbccbee7173f0 35211901 59.68 556 10442 2275
I believe only in STEEM maxer27 fa1ee22d01e5732bdf355131e6db40e677a13db3 35176492 67.79 45 10826 2506
I believe only in STEEM deathcross 331cd5b0ce84567fbb9f680b3f6ad8c32d81dcae 35272317 77.76 10 5866 2163
Steemleo (LEO) onealfa 19018d8fa465baa92e1aa65e3743e25f17eb52f5 35169218 75.78 287722 11607 2897
Steemleo (LEO) russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
Steemleo (LEO) toofasteddie e6d78f9c0d6d68c3756126f952b78688f861180a 35241701 75.73 27467 24150 2497
Steemleo (LEO) crypto.piotr 03f8490eb1fe8b14b2374c3b86d43a8a10671356 35343688 64.94 2443 27618 2244
Steemleo (LEO) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168
Steemleo (LEO) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
Steemleo (LEO) deathcross 331cd5b0ce84567fbb9f680b3f6ad8c32d81dcae 35272317 77.76 10 5866 2163
Sports Talk (SPORTS) onealfa 19018d8fa465baa92e1aa65e3743e25f17eb52f5 35169218 75.78 287722 11607 2897
Sports Talk (SPORTS) russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
Sports Talk (SPORTS) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168
Sports Talk (SPORTS) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
Sports Talk (SPORTS) akomoajong d821dea9d25060b6346685d537aac91c1097566f 35262231 66.24 214 16421 2490
Sports Talk (SPORTS) treze e417ae7bb5d247a602c5908efbbfa825e74e7f45 35177262 46.89 0 566 1840
CreativeCoin (CCC) siphon 5c6bef35e2d8d802c73696b9298849d2d40a1c9e 35174058 68.54 5354 7177 2292
CreativeCoin (CCC) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
CreativeCoin (CCC) deathcross 331cd5b0ce84567fbb9f680b3f6ad8c32d81dcae 35272317 77.76 10 5866 2163
CreativeCoin (CCC) treze e417ae7bb5d247a602c5908efbbfa825e74e7f45 35177262 46.89 0 566 1840
SplinterTalk (SPT) russia-btc ee2a79cc69b5003661f356254facd437ef4f08a0 35169070 63.16 31212 6918 1920
SplinterTalk (SPT) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
SplinterTalk (SPT) akomoajong d821dea9d25060b6346685d537aac91c1097566f 35262231 66.24 214 16421 2490
Steemace (GG) onealfa 19018d8fa465baa92e1aa65e3743e25f17eb52f5 35169218 75.78 287722 11607 2897
Steemace (GG) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
Only SMT-s (Smart Media Tokens, in development) crypto.piotr 03f8490eb1fe8b14b2374c3b86d43a8a10671356 35343688 64.94 2443 27618 2244
Neoxian (NEOXAG) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
STEMGeeks (STEM) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168
Marlians (MARLIANS) outlinez 54407f0d4ff6d3fd268b01c8bdb308dea4d07841 35198241 70.11 246 4203 2282
WeedCash (WEED) erica005 78ed332db4f3ab0f2573588b188cac7f09344b78 35230431 59.76 821 3526 2168