dpoll.witness
. Here is quick link to vote if you want to support dPoll.
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@bhuz | 303K | 597M |
@amico | 22K | 44M |
@soyrosa | 17K | 35M |
@armandosodano | 9K | 18M |
@steemitri | 6K | 11M |
@mirkon86 | 5K | 10M |
@gianluccio | 3K | 7M |
@akireuna | 2K | 4M |
@heidi71 | 2K | 4M |
@airmatti | 1K | 3M |
@freebornangel | 1K | 3M |
@girolamomarotta | 1K | 3M |
@akdx | 1K | 2M |
@cooltivar | 1K | 2M |
@robibasa | 1K | 2M |
@maruskina | 1K | 2M |
@itegoarcanadei | 1K | 2M |
@sciack | 992 | 1M |
@libertycrypto27 | 879 | 1M |
@sbarandelli | 553 | 1M |
@ilnegro | 524 | 1M |
@titti | 418 | 824K |
@lallo | 340 | 670K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@smallearth | 42K | 83M |
@ace108 | 42K | 83M |
@majes.tytyty | 40K | 79M |
@uwelang | 36K | 71M |
@macoolette | 28K | 56M |
@khimgoh | 18K | 35M |
@maarnio | 14K | 27M |
@felt.buzz | 13K | 25M |
@tattoodjay | 12K | 25M |
@world-travel-pro | 11K | 22M |
@gandhibaba | 9K | 19M |
@thekitchenfairy | 9K | 18M |
@crypto.piotr | 8K | 16M |
@raj808 | 7K | 15M |
@hangin | 7K | 14M |
@mariannewest | 7K | 14M |
@kaerpediem | 6K | 11M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
@metzli | 3K | 6M |
@hafizullah | 3K | 6M |
@freewritehouse | 3K | 6M |
@derekrichardson | 2K | 4M |
@crosheille | 1K | 3M |
@wakeupkitty | 1K | 3M |
@steemitmamas | 1K | 2M |
@fredkese | 1K | 2M |
@fitinfun | 1K | 2M |
@danielwong | 1K | 2M |
@wayneney | 931 | 1M |
@needleworkmonday | 486 | 959K |
@socalsteemit | 478 | 942K |
@bxlphabet | 382 | 753K |
@sustainablelivin | 310 | 612K |
@fitinfunfood | 298 | 587K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@jaki01 | 130K | 256M |
@steem.leo | 33K | 66M |
@leo.voter | 28K | 55M |
@definethedollar | 12K | 25M |
@simplymike | 11K | 22M |
@johndoer123 | 10K | 20M |
@bluengel | 7K | 14M |
@cadawg | 7K | 13M |
@khaleelkazi | 5K | 11M |
@mermaidvampire | 5K | 10M |
@hafizullah | 3K | 6M |
@plankton.token | 2K | 4M |
@gerber | 1K | 3M |
@atongis | 1K | 3M |
@olivia08 | 1K | 2M |
@cindyhartz | 678 | 1M |
@drlobes | 599 | 1M |
@davemccoy | 536 | 1M |
@badassjohn | 326 | 643K |
@doer-minnows | 193 | 381K |
@steemedseo | 130 | 257K |
@evans-adventures | 118 | 232K |
@bill-nye-guy | 108 | 214K |
@cici.and.evan | 107 | 210K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@r2cornell | 114K | 224M |
@emrebeyler | 20K | 40M |
@bluengel | 7K | 14M |
@maxer27 | 6K | 13M |
@brittandjosie | 5K | 10M |
@stever82 | 5K | 10M |
@eddiespino | 4K | 9M |
@hafizullah | 3K | 6M |
@marpa | 3K | 6M |
@thekittygirl | 2K | 5M |
@heyhaveyamet | 2K | 4M |
@fmbs25 | 1K | 2M |
@ritch | 1K | 2M |
@xcountytravelers | 1K | 2M |
@repollo | 1K | 2M |
@amart29 | 1K | 2M |
@carlos84 | 1K | 2M |
@marianaemilia | 907 | 1M |
@wesphilbin | 766 | 1M |
@belkisa758 | 749 | 1M |
@joseacabrerav | 511 | 1M |
@team-mexico | 499 | 983K |
@historiasamorlez | 418 | 824K |
@steemterminal | 383 | 754K |
@marcybetancourt | 381 | 751K |
@lcrestrepo | 347 | 684K |
@rubberduckiemom | 341 | 673K |
@elgranpoeta | 319 | 630K |
@vickaboleyn | 308 | 607K |
@rosana6 | 297 | 586K |
@aleestra | 284 | 560K |
@juanmanuellopez1 | 280 | 553K |
@grisvisa | 277 | 547K |
@yonnathang | 277 | 547K |
@repollo.press | 236 | 466K |
@pinkgirl4 | 220 | 434K |
@zhanavic69 | 191 | 376K |
@rosanita | 178 | 352K |
@antoniarhuiz | 127 | 250K |
@daniel2001 | 127 | 250K |
@vikvitnik | 111 | 220K |
@mafalda2018 | 104 | 205K |
@snmelinger | 103 | 203K |
@byercatire | 100 | 198K |
@gassa28 | 63 | 125K |
@yeceniacarolina | 61 | 121K |
@andreavu | 50 | 99K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@jaki01 | 130K | 256M |
@soyrosa | 17K | 35M |
@dfacademy | 5K | 9M |
@cst90 | 263 | 519K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@melinda010100 | 12K | 25M |
@jznsamuel | 12K | 24M |
@horpey | 10K | 21M |
@futuremind | 7K | 13M |
@hungryhustle | 6K | 13M |
@davidke20 | 5K | 11M |
@foxkoit | 5K | 11M |
@alokkumar121 | 5K | 10M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
@samminator | 4K | 9M |
@steeimran | 3K | 6M |
@jozef230 | 2K | 5M |
@ireneblessing | 1K | 3M |
@mmunited | 1K | 2M |
@midun | 630 | 1M |
@khanza.aulia | 627 | 1M |
@yousafharoonkhan | 482 | 949K |
@marvel1206 | 473 | 933K |
@erikahfit | 181 | 356K |
@anaclark | 158 | 311K |
@crypto-whiz | 129 | 254K |
@ayubloaded | 66 | 131K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@davedickeyyall | 48K | 95M |
@axeman | 19K | 37M |
@enforcer48 | 8K | 16M |
@mahdiyari | 7K | 14M |
@anaclark | 158 | 311K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@lasseehlers | 9K | 18M |
@bluengel | 7K | 14M |
@steemitqa | 4K | 9M |
@madushanka | 4K | 8M |
@moeenali | 4K | 7M |
@ackza | 3K | 6M |
@raymondspeaks | 2K | 5M |
@ferrate | 2K | 5M |
@psg3196 | 2K | 4M |
@businesswri | 2K | 4M |
@coolguy222 | 1K | 2M |
@ashikstd | 1K | 2M |
@kerrislravenhill | 1K | 2M |
@fatherfaith | 696 | 1M |
@felipejoys | 691 | 1M |
@camzy | 688 | 1M |
@udezee | 249 | 490K |
@anikys3reasure | 193 | 381K |
@anaclark | 158 | 311K |
@achatainga | 61 | 121K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@acidyo | 15K | 31M |
@balticbadger | 7K | 15M |
@bluengel | 7K | 14M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
@chireerocks | 4K | 9M |
@anomadsoul | 2K | 5M |
@jenina619 | 2K | 3M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@acidyo | 15K | 31M |
@enforcer48 | 8K | 16M |
@anomadsoul | 2K | 5M |
@wholeself-in | 581 | 1M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@sourovafrin | 6K | 12M |
@scilwa | 4K | 9M |
@saffisara | 3K | 7M |
@priyanarc | 3K | 7M |
@alaysiababin | 2K | 5M |
@syedshakil | 1K | 2M |
@rana2423 | 659 | 1M |
@shakilkhan | 485 | 957K |
@paradise-found | 479 | 944K |
@ospro | 398 | 784K |
@gratefulvibes | 315 | 621K |
@ariful9551 | 249 | 492K |
@mdmostofa | 176 | 348K |
@maykolcontreras | 174 | 343K |
@msena | 170 | 336K |
@brittufq | 135 | 266K |
@erik-lopez | 103 | 203K |
@saafir | 96 | 190K |
@safwan12 | 67 | 132K |
@asad44 | 60 | 119K |
@dongkong | 57 | 113K |
@andreydel | 54 | 108K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@raj808 | 7K | 15M |
@mariannewest | 7K | 14M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
@bluerobo | 629 | 1M |
@anaclark | 158 | 311K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@mariannewest | 7K | 14M |
@traciyork | 6K | 12M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@bluengel | 7K | 14M |
@jeffjagoe | 5K | 11M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@lyndsaybowes | 10K | 20M |
@kobold-djawa | 6K | 12M |
@fatherfaith | 696 | 1M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@bluengel | 7K | 14M |
@otom | 4K | 8M |
@zephalexia | 2K | 4M |
@ankarlie | 424 | 836K |
@jurich60 | 316 | 623K |
@mini-zephalexia | 283 | 558K |
@avhyaceulip | 254 | 500K |
@reginecruz | 134 | 264K |
@sarimanok | 105 | 207K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@raj808 | 7K | 15M |
@traciyork | 6K | 12M |
@wholeself-in | 581 | 1M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@steemchurch | 5K | 10M |
@sc-v | 3K | 6M |
@maxdevalue | 2K | 4M |
@uyobong | 1K | 3M |
@sc-n | 803 | 1M |
@evegrace | 271 | 535K |
@praise-eu | 215 | 424K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@traciyork | 6K | 12M |
@iamjadeline | 5K | 10M |
@bluerobo | 629 | 1M |
@anaclark | 158 | 311K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@hafizullah | 3K | 6M |
@eugelys | 1K | 3M |
@wiriwiri | 918 | 1M |
@zaxan | 868 | 1M |
@enrique89 | 509 | 1M |
@monster-one | 399 | 787K |
@franz54 | 381 | 751K |
@frankches | 358 | 705K |
@elgranpoeta | 319 | 630K |
@oizaguirres | 289 | 570K |
@grisvisa | 277 | 547K |
@yonnathang | 277 | 547K |
@repollo.press | 236 | 466K |
@lisfabian | 215 | 424K |
@draconel | 209 | 412K |
@the01crow | 202 | 398K |
@chris94 | 186 | 366K |
@alarconr22.arte | 155 | 307K |
@megaela | 145 | 287K |
@acido1120 | 142 | 280K |
@byercatire | 100 | 198K |
@karolines | 72 | 142K |
@soy-venezuelien | 63 | 124K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@iamjadeline | 5K | 10M |
@hafizullah | 3K | 6M |
@steemer-sayu907 | 1K | 2M |
@steemersayu907 | 666 | 1M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@traciyork | 6K | 12M |
@hafizullah | 3K | 6M |
@bluerobo | 629 | 1M |
@anaclark | 158 | 311K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@enforcer48 | 8K | 16M |
@bluerobo | 629 | 1M |
@erica005 | 131 | 258K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@raj808 | 7K | 15M |
@monster-one | 399 | 787K |
@meditations | 210 | 415K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@iamjadeline | 5K | 10M |
@d-zero | 1K | 3M |
@bluerobo | 629 | 1M |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@brittandjosie | 5K | 10M |
@amart29 | 1K | 2M |
@draconel | 209 | 412K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@rodrook | 3K | 6M |
@thetimetravelerz | 222 | 438K |
@animaya | 90 | 179K |
@alz190 | 84 | 167K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@akdx | 1K | 2M |
@putu300 | 988 | 1M |
@hungryharish | 882 | 1M |
@erica005 | 131 | 258K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@bluerobo | 629 | 1M |
@moniristi | 123 | 243K |
@prodipkumer | 96 | 189K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@sumit1998 | 610 | 1M |
@sumitshukla | 190 | 374K |
@amit1995 | 162 | 320K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@manishmike10 | 495 | 976K |
@marcybetancourt | 381 | 751K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@thetimetravelerz | 222 | 438K |
@animaya | 90 | 179K |
@alz190 | 84 | 167K |
Account | SP | VESTS |
---|---|---|
@thetimetravelerz | 222 | 438K |
@animaya | 90 | 179K |
@alz190 | 84 | 167K |
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Account | SP | VESTS |
---|
Promoted polls are listed on our promoted page. Additionaly, the highest amount spent on a poll between active polls gives a winner spot on the homepage.